Znajdź w naszych wiadomościach
Archiwum aktualności
kwiecień 2026 P W Ś C P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
kwi17
| Numer obwodu | Granice obwodu głosowania | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej |
| 1 | Miasto Dąbrowa Tarnowska obejmujące ulice: Akacjowa, Nadbrzeżna, Kościuszki, Oleśnicka , Osiedle Kościuszki, Zazamcze | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiejul. Zazamcze 3, Dąbrowa Tarnowskalokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych |
| 2 | Miasto Dąbrowa Tarnowska obejmujące ulice: Aleja Wolności , Garbarska, Gen. Józefa Hallera, Jakuba Bojki, Legionistów, Lotników Halifaxa, 1 Maja, Mała, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Niecała, Nowa, Ofiar Danielnika, Różana, Sportowa, Spółdzielców, Szpitalna, Tadeusza Nowaka, Zamkowa, Zielona, Żabieńska | Dąbrowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 11, Dąbrowa Tarnowskalokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych |
| 3 | Miasto Dąbrowa Tarnowska obejmujące ulice: Berka Joselewicza, Matejki, Osiedle Westerplatte, Polna, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Rynek, Sikorskiego, Spadowa, Sucharskiego, Zaręby | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Zaręby 22, Dąbrowa Tarnowska |
| 4 | Miasto Dąbrowa Tarnowska obejmujące ulice: Daszyńskiego, Grunwaldzka, Ligęzów, | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, budynek przy ul. Matejki 8, Dąbrowa Tarnowska |
| 5 | Miasto Dąbrowa Tarnowska obejmujące ulice: Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Gruszowska, Ignacego Krasickiego, Konopnickiej, Kopernika, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Ks. Jerzego Popiełuszki, Kwiatowa, Leśna, Ludwika Ręgorowicza, Ogrodowa, Plater, Słoneczna, WarszawskaSołectwo Gruszów Mały. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kościelna 25 A, Dąbrowa Tarnowska lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych |
| 6 | Miasto Dąbrowa Tarnowska obejmujące ulice: Czernia, Generała Mariana Kukiela, Graniczna, Jagiellońska, Jana, Ludwika Zakrzewskiego, Poprzeczna, Spokojna, Szkolna, św. Brata Alberta Chmielowskiego, Ulinów, Warzywna, Wincentego Witosa | Żłobek Samorządowy ul. Kościelna 25 A, Dąbrowa Tarnowska lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych |
| 7 | Miasto Dąbrowa Tarnowska obejmujące ulice: Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Paderewskiego, Karola Szymanowskiego, Kościelna, Ofiar Katynia, Szarwarska, Zagumnie, | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kościelna 25 A, Dąbrowa Tarnowska lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych |
| 8 | Sołectwo Brnik | Dom Ludowy, Brnik 36 a |
| 9 | Sołectwo Lipiny | Dom Ludowy, Lipiny 46A |
| 10 | Sołectwo Nieczajna Dolna | Dom Ludowy, Nieczajna Dolna 35 b |
| 11 | Sołectwo Nieczajna Górna | Publiczna Szkoła Podstawowa, Nieczajna Górna 337 |
| 12 | Sołectwo Smęgorzów | Publiczna Szkoła Podstawowa, Smęgorzów 330 |
| 13 | Sołectwo Sutków | Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Sutków 88lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych |
| 14 | Sołectwo Szarwark | Publiczna Szkoła Podstawowa, Szarwark 2 lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych |
| 15 | Sołectwo Żelazówka | Centrum Kulturalno-Społeczne Żelazówka 115 Alokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych |
| 16 | Sołectwo Gruszów Wielki | Publiczna Szkoła Podstawowa Gruszów Wielki 210lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych |
| 17 | Sołectwo Laskówka Chorąska | Centrum Kulturalno-Społeczne Laskówka Chorąska ul. Centralna 111lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych |
| 18 | Sołectwo Morzychna | Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Morzychna 69 |


umdt@dabrowatar.pl



Dąbrowa Tarnowska - Oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej