Znajdź w naszych wiadomościach
Archiwum aktualności
kwiecień 2026 P W Ś C P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
mar25
| Lp. | Miejscowość | Zarejestrowani kandydaci ich nazwiska imiona, wiek |
| 1. | Brnik | 1. Król Stanisław - 67 lat 2. Ujek Kazimierz - 44 lat |
| 2. | Gruszów Mały | 1. Chmiel Barbara - 65 lat |
| 3. | Gruszów Wielki | 1. Taraska Józefa - 69 lat 2. Węgiel Agnieszka - 43 lat |
| 4. | Laskówka Chorąska | 1. Świątek Jacek - 50 lat |
| 5. | Lipiny | 1. Krawczyk Tadeusz - 75 lat |
| 6. | Morzychna | 1. Mrówka Bernadetta - 55 lat |
| 7. | Nieczajna Dolna | 1. Podosek Czesław - 67 lat |
| 8. | Nieczajna Górna | 1. Bąba Jan - 70 lat 2. Sojka Jan - 73 lat |
| 9. | Smęgorzów | 1. Bator Bogusława - 52 lat |
| 10. | Sutków | 1. Gąciarz Halina - 53 lat |
| 11. | Szarwark | 1. Borowska – Marciniak Józefa - 65 lat 2. Mędala Marta - 47 lat |
| 12. | Żelazówka | 1. Pinas Kazimierz - 67 lat 2. Zachara Józef - 58 lat |
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej /-/ Stanisław Ryczek


umdt@dabrowatar.pl



Dąbrowa Tarnowska - Oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej