Znajdź w naszych wiadomościach
Archiwum aktualności
kwiecień 2026 P W Ś C P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
paź24
§ 1.
W wyniku publicznego losowania powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Dąbrowa Tarnowska zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Z-ca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Magdalena Kazek
Załącznik do Uchwały Nr 5 / 2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 października 2014 r.
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
| Lp. | Nazwisko i imię |
Adres zamieszkania |
| 1. | Warias Natalia Anna |
Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Starzec Małgorzata |
Dąbrowa Tarnowska |
| 3. | Kogut Paulina |
Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Gawle Dawid Łukasz |
Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Zaglaniczna Anna Monika |
Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Hudyka Anna |
Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Błachaniec – Brożek Anna Maria |
Dąbrowa Tarnowska |
| 8. | Smolorz Mariola |
Gruszów Mały |
| 9. | Chojnowski Paweł |
Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Jastrząb Alicja Ewa | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Sajdak Katarzyna Małgorzata | Dąbrowa Tarnowska |
| 3. | Skrzyniarz Katarzyna Zofia | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Kijak Michał Zbigniew | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Szczygieł Danuta Karolina | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Śliwa Agnieszka | Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Bartoń Jolanta Renata | Dąbrowa Tarnowska |
| 8. | Smolorz Radosław Damian | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Lichorobiec Szymon | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Gumińska Małgorzata Stanisława | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Giera Grzegorz | Dąbrowa Tarnowska |
| 3. | Zaborek – Witek Barbara Ewa | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Kogut Magdalena Mirabela | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Kabat Mateusz Michał | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Gruchała Małgorzata | Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Nowak Tomasz Grzegorz | Dąbrowa Tarnowska |
| 8. | Głowacz Anna Maria | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Cielczyk Agnieszka | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Walczak Dominik Łukasz | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Wojtoń Danuta Lilla | Dąbrowa Tarnowska |
| 3. | Ogorzelec Kinga | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Warias Ewelina Wioletta | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Sambor Danuta | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Bator Anna Barbara | Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Krawczyk Anna Ewa | Dąbrowa Tarnowska |
| 8. | Smaś Anna Beata | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Reczek Witold | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Leszczak Mariusz Jacek | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Boryczka Krzysztof Zenon | Dąbrowa Tarnowska |
| 3. | Michalczyk Katarzyna Agnieszka | Gruszów Wielki |
| 4. | Łączyńska Agnieszka | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Wójtowicz Tomasz | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Kurek Kazimierz | Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Kułaga Tomasz Mateusz | Dąbrowa Tarnowska |
| 8. | Wojtyś Anna Maria | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Gawęda Marek | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Jackowska Aleksandra Debora | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Babiarz – Czochara Elżbieta Bogumiła | Szarwark |
| 3. | Bator Andrzej Adam | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Sojka Dominik Franciszek | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Kwapniewski Krzysztof Jakub | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Furgał Aleksandra | Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Lechowicz Zofia | Dąbrowa Tarnowska |
| 8. | Gawęda Dorota | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Garstka Małgorzata | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Dąbroś Teofila Małgorzata | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Wójtowicz Justyna Janina | Dąbrowa Tarnowska |
| 3. | Niziołek Teresa Urszula | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Węc Monika Maria | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Ludwicki Edward | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Ryczek Anna Milena | Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Kwiatkowski Artur Paweł | Dąbrowa Tarnowska |
| 8. | Plata Janina Rozalia | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Nowak Małgorzata | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8 W BRNIKU
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Wróbel Krzysztof Tadeusz | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Masłoń Dariusz Stanisław | Żelazówka |
| 3. | Majchrowicz Małgorzata Ewa | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Gątkowska Dominika Angelika | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Jopek Tomasz Adam | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Hadas Joanna | Brnik |
| 7. | Włodarczyk Joanna | Gruszów Mały |
| 8. | Sas Kinga Ewelina | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Pikul Karolina | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9 W LIPINACH
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Kochanek Adrian | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Kulig Ewelina Beata | Szarwark |
| 3. | Dziedzic Krzysztof | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Buck Sylwia Katarzyna | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Kmieć Anna | Lipiny |
| 6. | Kuta Justyna Bożena | Szarwark |
| 7. | Sojka Maria | Nieczajna Górna |
| 8. | Michalczyk Piotr Jan | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Jachym Małgorzata | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10 W NIECZAJNIE DOLNEJ
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Lichorobiec Gabriela | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Kmieć Janina | Nieczajna Górna |
| 3. | Kazek Krystyna | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Kmieć Justyna Marzena | Nieczajna Górna |
| 5. | Szczepanek Ewelina Joanna | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Bobro Justyna Maria | Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Budowska Teresa | Nieczajna Dolna |
| 8. | Tokarczyk Genowefa | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Bączek Zofia | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11 W NIECZAJNIE GÓRNEJ
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Buzon Klaudia | Nieczajna Górna |
| 2. | Zarzycki Filip Michał | Dąbrowa Tarnowska |
| 3. | Kolarczyk Paweł Roman | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Maślanka Marzena Stanisława | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Garncarz Ewelina | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Mikuła Małgorzata | Brnik |
| 7. | Kawa Małgorzata | Nieczajna Górna |
| 8. | Łabuz – Walczak Patrycja | Nieczajna Górna |
| 9. | Dobosz Maria | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 12 W SMĘGORZOWIE
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Rokita Patrycja Zdzisława | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Chmura Agnieszka Bogusława | Smęgorzów |
| 3. | Kolarczyk Karol Krzysztof | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Ryczek Maria Aleksandra | Gruszów Wielki |
| 5. | Dziedzic Piotr | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Rozkuszka Maria Wiktoria | Gruszów Wielki |
| 7. | Małek Antoni | Smęgorzów |
| 8. | Skrzyniarz Marcin Michał | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Marek Bogusław | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 13 W SUTKOWIE
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Kozioł Łukasz | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Kawa Anita Dagmara | Dąbrowa Tarnowska |
| 3. | Kolarczyk Anna Czesława | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Tatarczuch Angelika Magdalena | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Krawczyk Aleksandra Krystyna | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Przybyło Leszek | Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Kijowska Elżbieta | Sutków |
| 8. | Gątkowski Sławomir Andrzej | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Kuta Jadwiga | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 14 W SZARWARKU
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Wątroba Barbara Krystyna | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Mędala Marta | Szarwark |
| 3. | Burzec-Wąż Małgorzata | Gruszów Mały |
| 4. | Piątek Bartłomiej Łukasz | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Wajda Łukasz Julian | Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Kmieć Klaudia | Lipiny |
| 8. | Dziedzic Ryszard Piotr | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Sacha Ziemowit Stanisław | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Kaczor Agata | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 15 W ŻELAZÓWCE
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Wróbel Karol Witold | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Citak Katarzyna Magdalena | Żelazówka |
| 3. | Pytka Zbigniew | Żelazówka |
| 4. | Misterka Ewelina Paulina | Żelazówka |
| 5. | Dziedzic Olga | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Bartoń Piotr | Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Ciećko Sylwia | Dąbrowa Tarnowska |
| 8. | Chudy Bogusława | Żelazówka |
| 9. | Król Katarzyna | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 16 W GRUSZOWIE WIELKIM
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Lichorobiec Anna | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Tatarczuch Teresa | Żelazówka |
| 3. | Król Karolina Kinga | Brnik |
| 4. | Minor Wojciech | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Ryczek Małgorzata Renata | Smęgorzów |
| 6. | Bania Maria | Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Smolicha Ryszard | Dąbrowa Tarnowska |
| 8. | Wróblewski Krzysztof Beniamin | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Wałaszek Mariola | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 17 W LASKÓWCE CHORĄSKIEJ
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Bieś Rafał | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Ławicka Joanna Alina | Dąbrowa Tarnowska |
| 3. | Minor Bartłomiej | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Popek Urszula Monika | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Krawczyk Piotr Józef | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Tatarczuch Lucyna Teresa | Laskówka Chorąska |
| 7. | Masłoń Agnieszka Józefa | Laskówka Chorąska |
| 8. | Wajda Monika Bogumiła | Laskówka Chorąska |
| 9. | Sąsiadek Teresa | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 18 W MORZYCHNIE
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Sarat Barbara | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Wiatr Artur Krzysztof | Morzychna |
| 3. | Kwapień Helena Emilia | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Kogut Zdzisław Ignacy | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Kożuch Beata | Morzychna |
| 6. | Bania Martyna Łucja | Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Albertusiak Anna Kinga | Dąbrowa Tarnowska |
| 8. | Kułaga Piotr Władysław | Dąbrowa Tarnowska |
| 9. | Partyńska Beata | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 19 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Dom Pomocy Społecznej
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Maciąg Anna | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Kogut Halina | Dąbrowa Tarnowska |
| 3. | Dymon Zuzanna | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Kwapień Beata Małgorzata | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Talar Dorota | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Janas Marek Piotr | Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Golonka Barbara | Pełnomocnik Burmistrza |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 20 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Kopieć Marta | Dąbrowa Tarnowska |
| 2. | Węc Monika Beata | Żelazówka |
| 3. | Kwapień Tomasz Paweł | Dąbrowa Tarnowska |
| 4. | Zych Teresa | Dąbrowa Tarnowska |
| 5. | Brożek Paulina | Dąbrowa Tarnowska |
| 6. | Barabasz Radosław Piotr | Dąbrowa Tarnowska |
| 7. | Bator Adam | Pełnomocnik Burmistrza |


umdt@dabrowatar.pl



Dąbrowa Tarnowska - Oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej