Znajdź w naszych wiadomościach
Archiwum aktualności
kwiecień 2026 P W Ś C P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
gru05
Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości przed podjęciem został przesłany celem wyrażenia stanowiska dotyczącego przejrzystości zasad udzielania pomocy do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie. W uchwale są zastosowane preferencyjne stawki od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności produkcyjnej, a także od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności usługowej w wyżej wymienionych zakresach. Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2018 r. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt. Średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2018 r. została obniżona z kwoty 52,49 zł. za 1 dt do kwoty 45,00 zł. za 1 dt.
Uchwały wchodzą w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2018 r.
| 1. Od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,70 zł od 1 m2 powierzchni |
| b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych | 4,63 zł od 1 ha powierzchni |
| c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,17 zł od 1 m2 powierzchni |
| d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,00 zł od 1 m2 powierzchni |
| 2. Od budynków mieszkalnych lub ich części | 0,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| 3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że: | 18,50 zł od m2 powierzchni użytkowej |
| a) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności produkcyjnej | 14,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD | 10,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| 4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| 5. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| 6. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że: | 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| a) garaży i budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | 5,20zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
| b) stajni, stodół, – związanych z produkcją rolną położonych na gruntach, które nie stanowią gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym | 3,18 zł od m2 powierzchni użytkowej |
| 7. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych |
Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
- grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (oznaczone symbolem dr ), stanowiące dojazd do gruntów gospodarstw rolnych,
- budynki lub ich części oraz grunty w zakresie pomocy społecznej zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
Zwolnienia, o których mowa w ust 1 lit a, b ,c i d, nie obejmują gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Stawki podatku od środków transportowych na 2018 r. pozostały bez zmian w stosunku do 2017 r. we wszystkich kategoriach przedmiotów opodatkowania.


umdt@dabrowatar.pl



Dąbrowa Tarnowska - Oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej